BB - Bretagne - Blackball - 2026-2027 - DR4D

Ronde 1 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 08:10 M1 PIRE CHANCE 1 DR4 8 0 6 10 0 7 PIRE CHANCE 3 DR4
11 Oct 2026 à 08:10 M2 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 7 9 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 11 Oct 2026 à 08:10 M3 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4 1 0 4 12 0 1 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4
11 Oct 2026 à 08:10 M4 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 9 0 7 9 0 7 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4
11 Oct 2026 à 08:10 M5 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 6 DR4 8 0 3 13 0 7 MAEN ROCH 5 DR4
Ronde 2 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 12:34 M45 CHANTEPIE 7 DR4 0 0 6 10 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
11 Oct 2026 à 12:34 M56 qr-code-icon PIRE CHANCE 3 DR4 0 0 9 7 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
2 11 Oct 2026 à 12:56 M25 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4 0 0 3 13 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4
11 Oct 2026 à 12:54 M84 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 15 1 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4
11 Oct 2026 à 12:55 M85 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 6 DR4 7 0 8 8 0 8 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
Ronde 3 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 12:46 M10 PIRE CHANCE 1 DR4 8 0 7 9 0 8 CHANTEPIE 5 DR4
11 Oct 2026 à 15:10 M81 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 8 8 0 0 PIRE CHANCE 3 DR4
2 11 Oct 2026 à 14:44 M59 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4 7 1 9 7 0 8 DOL DE BRETAGNE 6 DR4
11 Oct 2026 à 14:44 M87 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 7 0 4 12 0 9 MAEN ROCH 5 DR4
11 Oct 2026 à 14:45 M88 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4 0 0 7 9 0 0 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4
Ronde 4 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Nov 2026 à 09:42 M16 PIRE CHANCE 3 DR4 0 0 11 5 0 0 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4
08 Nov 2026 à 09:42 M23 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 6 DR4 8 0 7 9 0 8 PIRE CHANCE 1 DR4
2 08 Nov 2026 à 09:42 M24 MAEN ROCH 5 DR4 0 0 12 4 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
08 Nov 2026 à 09:42 M30 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4 1 0 8 8 1 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
08 Nov 2026 à 09:42 M89 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 4 12 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4
Ronde 5 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Nov 2026 à 14:00 M41 DOL DE BRETAGNE 6 DR4 8 0 6 10 0 7 PIRE CHANCE 3 DR4
08 Nov 2026 à 14:00 M79 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 8 0 7 9 0 8 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4
2 08 Nov 2026 à 13:30 M8 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4 3 0 10 6 0 6 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
08 Nov 2026 à 14:21 M9 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 1 0 4 12 1 0 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4
08 Nov 2026 à 14:00 M33 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 9 7 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
Ronde 6 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 12:45 M6 PIRE CHANCE 3 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
06 Déc 2026 à 10:00 M37 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4
2 06 Déc 2026 à 10:00 M22 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
06 Déc 2026 à 10:00 M27 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4
06 Déc 2026 à 10:00 M32 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 6 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4
Ronde 7 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 06 Déc 2026 à 14:00 M71 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 3 DR4
06 Déc 2026 à 14:00 M73 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
2 11 Oct 2026 à 12:46 M7 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 6 DR4
06 Déc 2026 à 14:00 M13 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
06 Déc 2026 à 14:00 M20 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4
Ronde 8 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 10:00 M12 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
21 Fév 2027 à 10:00 M76 qr-code-icon PIRE CHANCE 3 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
2 21 Fév 2027 à 10:00 M17 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
21 Fév 2027 à 10:00 M63 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 6 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
21 Fév 2027 à 10:00 M83 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 8 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
Ronde 9 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 14:00 M21 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 3 DR4
21 Fév 2027 à 14:00 M64 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
2 21 Fév 2027 à 14:00 M29 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 6 DR4
21 Fév 2027 à 14:00 M60 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 8 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
21 Fév 2027 à 14:00 M80 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4
Ronde 10 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Mar 2027 à 09:30 M46 PIRE CHANCE 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
14 Mar 2027 à 09:30 M47 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
2 14 Mar 2027 à 09:30 M48 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4
14 Mar 2027 à 09:30 M49 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 8 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
14 Mar 2027 à 09:30 M50 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 6 DR4
Ronde 11 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Mar 2027 à 13:00 M11 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 3 DR4
14 Mar 2027 à 13:00 M90 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 14 Mar 2027 à 13:00 M39 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
14 Mar 2027 à 13:00 M40 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 6 DR4
14 Mar 2027 à 13:00 M70 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4
Ronde 12 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Mar 2027 à 15:00 M36 PIRE CHANCE 3 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
14 Mar 2027 à 15:00 M55 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
2 14 Mar 2027 à 15:00 M14 DOL DE BRETAGNE 6 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4
14 Mar 2027 à 15:00 M42 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
14 Mar 2027 à 15:00 M43 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 8 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4
Ronde 13 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Avr 2027 à 10:00 M61 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 3 DR4
11 Avr 2027 à 10:00 M68 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 6 DR4
2 11 Avr 2027 à 10:00 M44 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
11 Avr 2027 à 10:00 M69 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
11 Avr 2027 à 10:00 M75 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4
Ronde 14 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Avr 2027 à 14:00 M34 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
11 Avr 2027 à 14:00 M86 qr-code-icon PIRE CHANCE 3 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 6 DR4
2 11 Avr 2027 à 14:00 M53 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4
11 Avr 2027 à 14:00 M54 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
11 Avr 2027 à 14:00 M78 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
Ronde 15 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 02 Mai 2027 à 10:00 M51 MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 3 DR4
02 Mai 2027 à 10:00 M82 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
2 02 Mai 2027 à 10:00 M67 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
02 Mai 2027 à 10:00 M72 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 8 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
02 Mai 2027 à 10:00 M77 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 6 DR4
Ronde 16 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 02 Mai 2027 à 14:00 M26 PIRE CHANCE 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4
02 Mai 2027 à 14:00 M28 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
2 02 Mai 2027 à 14:00 M52 DOL DE BRETAGNE 6 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4
02 Mai 2027 à 14:00 M58 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
02 Mai 2027 à 14:00 M65 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
Ronde 17 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 15 Mai 2027 à 09:00 M31 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 3 DR4
15 Mai 2027 à 09:00 M57 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4
2 15 Mai 2027 à 09:00 M18 CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 6 DR4
15 Mai 2027 à 09:00 M38 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4
15 Mai 2027 à 09:00 M62 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4
Ronde 18 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 15 Mai 2027 à 09:00 M19 PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
15 Mai 2027 à 09:00 M66 qr-code-icon PIRE CHANCE 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 5 DR4
2 15 Mai 2027 à 09:00 M15 MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 8 DR4
15 Mai 2027 à 09:00 M35 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 6 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
15 Mai 2027 à 09:00 M74 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 6 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4