BB - Bretagne - Blackball - 2026-2027 - DR4E

Ronde 1 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 08:29 M1 DOL DE BRETAGNE 4 DR4 7 0 9 7 0 7 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4
11 Oct 2026 à 08:29 M2 qr-code-icon SAINT MALO 3 DR4 0 0 7 9 0 1 DINAN 2 DR4
2 11 Oct 2026 à 08:29 M3 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4 8 0 4 12 0 8 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4
11 Oct 2026 à 08:29 M4 qr-code-icon PIRE CHANCE 2 DR4 0 0 3 13 2 1 PIRE CHANCE 4 DR4
11 Oct 2026 à 08:29 M5 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 8 0 11 5 0 7 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
Ronde 2 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 11:17 M45 DINAN 2 DR4 1 0 11 5 0 0 DOL DE BRETAGNE 4 DR4
11 Oct 2026 à 11:17 M56 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4 8 0 5 11 0 7 SAINT MALO 3 DR4
2 11 Oct 2026 à 11:00 M25 PIRE CHANCE 4 DR4 8 2 10 6 0 8 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4
11 Oct 2026 à 11:00 M84 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 8 0 13 3 0 2 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4
11 Oct 2026 à 11:51 M85 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 8 0 9 7 0 8 PIRE CHANCE 2 DR4
Ronde 3 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 14:22 M10 DOL DE BRETAGNE 4 DR4 0 0 10 6 0 0 SAINT MALO 3 DR4
11 Oct 2026 à 14:22 M81 qr-code-icon DINAN 2 DR4 8 0 9 7 0 8 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4
2 11 Oct 2026 à 14:29 M59 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4 8 0 8 8 0 8 MAEN ROCH 2 DR4
11 Oct 2026 à 14:29 M87 qr-code-icon PIRE CHANCE 2 DR4 0 0 8 8 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
11 Oct 2026 à 14:29 M88 qr-code-icon SAINT PAIR SUR MER 3 DR4 0 0 0 16 0 1 PIRE CHANCE 4 DR4
Ronde 4 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Nov 2026 à 09:36 M16 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4 6 0 1 15 1 8 PIRE CHANCE 4 DR4
08 Nov 2026 à 09:35 M23 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 8 0 5 11 0 8 DOL DE BRETAGNE 4 DR4
2 08 Nov 2026 à 09:35 M24 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 8 0 11 5 0 8 DINAN 2 DR4
08 Nov 2026 à 09:35 M30 qr-code-icon SAINT PAIR SUR MER 3 DR4 2 0 1 15 0 2 PIRE CHANCE 2 DR4
08 Nov 2026 à 09:34 M89 qr-code-icon SAINT MALO 3 DR4 8 0 6 10 0 8 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4
Ronde 5 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Nov 2026 à 13:19 M41 MAEN ROCH 2 DR4 7 0 10 6 0 7 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4
08 Nov 2026 à 13:19 M79 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 4 DR4 8 0 3 13 0 8 PIRE CHANCE 4 DR4
2 08 Nov 2026 à 13:20 M8 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4 8 1 10 6 0 8 PIRE CHANCE 2 DR4
08 Nov 2026 à 13:20 M9 qr-code-icon DINAN 2 DR4 2 0 15 1 0 2 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4
08 Nov 2026 à 13:20 M33 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 8 0 6 10 0 8 SAINT MALO 3 DR4
Ronde 6 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 06 Déc 2026 à 09:30 M6 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
06 Déc 2026 à 09:30 M37 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4
2 06 Déc 2026 à 09:30 M22 PIRE CHANCE 2 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 3 DR4
06 Déc 2026 à 09:30 M27 qr-code-icon DINAN 2 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 4 DR4
06 Déc 2026 à 09:30 M32 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4
Ronde 7 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 06 Déc 2026 à 13:30 M71 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4
06 Déc 2026 à 13:30 M73 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 4 DR4
2 06 Déc 2026 à 13:30 M7 PIRE CHANCE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
06 Déc 2026 à 13:30 M13 qr-code-icon PIRE CHANCE 2 DR4 0 0 0 0 0 0 DINAN 2 DR4
06 Déc 2026 à 13:30 M20 qr-code-icon SAINT MALO 3 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4
Ronde 8 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 10 Jan 2027 à 09:30 M12 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 4 DR4
10 Jan 2027 à 09:30 M76 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 2 DR4
2 10 Jan 2027 à 09:30 M17 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
10 Jan 2027 à 09:30 M63 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 DINAN 2 DR4
10 Jan 2027 à 09:30 M83 qr-code-icon PIRE CHANCE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 3 DR4
Ronde 9 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 10 Jan 2027 à 13:30 M21 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4
10 Jan 2027 à 13:30 M64 qr-code-icon PIRE CHANCE 2 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 4 DR4
2 10 Jan 2027 à 13:30 M29 SAINT MALO 3 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
10 Jan 2027 à 13:30 M60 qr-code-icon PIRE CHANCE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
10 Jan 2027 à 13:30 M80 qr-code-icon DINAN 2 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4
Ronde 10 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 09:00 M46 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 4 DR4
21 Fév 2027 à 09:00 M47 qr-code-icon DINAN 2 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 3 DR4
2 21 Fév 2027 à 09:00 M48 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4
21 Fév 2027 à 09:00 M49 qr-code-icon PIRE CHANCE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 2 DR4
21 Fév 2027 à 09:00 M50 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
Ronde 11 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 11:00 M11 SAINT MALO 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4
21 Fév 2027 à 11:00 M90 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 DINAN 2 DR4
2 21 Fév 2027 à 11:00 M39 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
21 Fév 2027 à 11:00 M40 qr-code-icon PIRE CHANCE 2 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
21 Fév 2027 à 11:00 M70 qr-code-icon SAINT PAIR SUR MER 4 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 4 DR4
Ronde 12 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 14:00 M36 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4 0 0 0 0 0 0 DINAN 2 DR4
21 Fév 2027 à 14:00 M55 qr-code-icon SAINT MALO 3 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 4 DR4
2 21 Fév 2027 à 14:00 M14 MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4
21 Fév 2027 à 14:00 M42 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 2 DR4
21 Fév 2027 à 14:00 M43 qr-code-icon PIRE CHANCE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4
Ronde 13 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Avr 2027 à 09:30 M61 PIRE CHANCE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4
11 Avr 2027 à 09:30 M68 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
2 11 Avr 2027 à 09:30 M44 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 3 DR4
11 Avr 2027 à 09:30 M69 qr-code-icon DINAN 2 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
11 Avr 2027 à 09:30 M75 qr-code-icon PIRE CHANCE 2 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4
Ronde 14 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Avr 2027 à 13:30 M34 PIRE CHANCE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 4 DR4
11 Avr 2027 à 13:30 M86 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
2 11 Avr 2027 à 13:30 M53 PIRE CHANCE 2 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4
11 Avr 2027 à 13:30 M54 qr-code-icon SAINT PAIR SUR MER 3 DR4 0 0 0 0 0 0 DINAN 2 DR4
11 Avr 2027 à 13:30 M78 qr-code-icon SAINT MALO 3 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
Ronde 15 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 02 Mai 2027 à 09:30 M51 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4
02 Mai 2027 à 09:30 M82 qr-code-icon SAINT PAIR SUR MER 4 DR4 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 4 DR4
2 02 Mai 2027 à 09:30 M67 SAINT MALO 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 2 DR4
02 Mai 2027 à 09:30 M72 qr-code-icon PIRE CHANCE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 DINAN 2 DR4
02 Mai 2027 à 09:30 M77 qr-code-icon SAINT PAIR SUR MER 3 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
Ronde 16 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 02 Mai 2027 à 13:30 M26 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4
02 Mai 2027 à 13:30 M28 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
2 02 Mai 2027 à 13:30 M52 MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 4 DR4
02 Mai 2027 à 13:30 M58 qr-code-icon DINAN 2 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 2 DR4
02 Mai 2027 à 13:30 M65 qr-code-icon SAINT PAIR SUR MER 3 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 3 DR4
Ronde 17 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 15 Mai 2027 à 09:00 M31 PIRE CHANCE 2 DR4 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4
15 Mai 2027 à 09:00 M57 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4
2 15 Mai 2027 à 09:00 M18 DINAN 2 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
15 Mai 2027 à 09:00 M38 qr-code-icon SAINT MALO 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 4 DR4
15 Mai 2027 à 09:00 M62 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 4 DR4
Ronde 18 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 15 Mai 2027 à 13:30 M19 DOL DE BRETAGNE 4 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 2 DR4
15 Mai 2027 à 13:30 M66 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 4 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT PAIR SUR MER 3 DR4
2 15 Mai 2027 à 13:30 M15 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 4 DR4
15 Mai 2027 à 13:30 M35 qr-code-icon SAINT PAIR SUR MER 4 DR4 0 0 0 0 0 0 DINAN 2 DR4
15 Mai 2027 à 13:30 M74 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 3 DR4