BB - Bretagne - Blackball - 2026-2027 - DR3D

Ronde 1 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 09:24 M1 CHANTEPIE 2 DR3 0 0 13 3 0 0 CHANTEPIE 4 DR3
11 Oct 2026 à 09:24 M2 qr-code-icon CHANTEPIE 6 DR3 1 0 9 7 0 0 CORPS-NUDS 1 DR3
2 11 Oct 2026 à 09:24 M3 RENNES 2 DR3 0 1 8 8 0 1 RENNES 6 DR3
11 Oct 2026 à 09:39 M4 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR3 1 0 4 12 1 1 MAEN ROCH 3 DR3
11 Oct 2026 à 09:24 M5 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 4 DR3 0 1 9 7 0 1 VERN SUR SEICHE 1 DR3
Ronde 2 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 11:45 M45 CORPS-NUDS 1 DR3 1 3 9 7 0 0 CHANTEPIE 2 DR3
11 Oct 2026 à 11:45 M56 qr-code-icon CHANTEPIE 4 DR3 7 0 13 3 0 7 CHANTEPIE 6 DR3
2 11 Oct 2026 à 11:45 M25 MAEN ROCH 3 DR3 0 0 14 2 0 0 RENNES 6 DR3
11 Oct 2026 à 11:45 M84 qr-code-icon VERN SUR SEICHE 1 DR3 0 0 3 13 0 0 RENNES 2 DR3
11 Oct 2026 à 11:46 M85 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 4 DR3 0 0 12 4 0 0 LOUDEAC 4 DR3
Ronde 3 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 15:11 M10 CHANTEPIE 2 DR3 0 0 6 10 0 0 CHANTEPIE 6 DR3
11 Oct 2026 à 15:11 M81 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR3 0 0 10 6 0 1 CHANTEPIE 4 DR3
2 11 Oct 2026 à 15:11 M59 RENNES 6 DR3 0 0 5 11 1 0 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3
11 Oct 2026 à 15:11 M87 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR3 0 0 9 7 0 0 VERN SUR SEICHE 1 DR3
11 Oct 2026 à 15:11 M88 qr-code-icon RENNES 2 DR3 0 0 11 5 0 0 MAEN ROCH 3 DR3
Ronde 4 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Nov 2026 à 07:29 M16 CHANTEPIE 4 DR3 0 0 9 7 0 0 MAEN ROCH 3 DR3
08 Nov 2026 à 07:30 M23 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 4 DR3 1 0 11 5 0 0 CHANTEPIE 2 DR3
2 08 Nov 2026 à 07:30 M24 VERN SUR SEICHE 1 DR3 1 0 4 12 1 0 CORPS-NUDS 1 DR3
08 Nov 2026 à 07:31 M30 qr-code-icon RENNES 2 DR3 1 0 11 5 0 0 LOUDEAC 4 DR3
08 Nov 2026 à 07:32 M89 qr-code-icon CHANTEPIE 6 DR3 0 0 4 12 0 0 RENNES 6 DR3
Ronde 5 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Nov 2026 à 12:34 M41 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3 0 0 10 6 1 0 CHANTEPIE 4 DR3
08 Nov 2026 à 12:34 M79 qr-code-icon CHANTEPIE 2 DR3 0 0 6 10 1 0 MAEN ROCH 3 DR3
2 08 Nov 2026 à 12:33 M8 RENNES 6 DR3 6 0 8 8 0 6 LOUDEAC 4 DR3
08 Nov 2026 à 12:33 M9 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR3 1 0 12 4 0 0 RENNES 2 DR3
08 Nov 2026 à 12:34 M33 qr-code-icon VERN SUR SEICHE 1 DR3 0 0 9 7 0 0 CHANTEPIE 6 DR3
Ronde 6 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 06 Déc 2026 à 10:00 M6 CHANTEPIE 4 DR3 0 0 0 0 0 0 VERN SUR SEICHE 1 DR3
06 Déc 2026 à 10:00 M37 qr-code-icon CHANTEPIE 2 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 6 DR3
2 06 Déc 2026 à 10:00 M22 LOUDEAC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 6 DR3
06 Déc 2026 à 10:00 M27 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 3 DR3
06 Déc 2026 à 10:00 M32 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 4 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 2 DR3
Ronde 7 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 06 Déc 2026 à 14:00 M71 RENNES 6 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 4 DR3
06 Déc 2026 à 14:00 M73 qr-code-icon VERN SUR SEICHE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 2 DR3
2 06 Déc 2026 à 14:00 M7 MAEN ROCH 3 DR3 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3
06 Déc 2026 à 14:00 M13 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR3
06 Déc 2026 à 14:00 M20 qr-code-icon CHANTEPIE 6 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 2 DR3
Ronde 8 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 10 Jan 2027 à 10:00 M12 RENNES 2 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 2 DR3
10 Jan 2027 à 10:00 M76 qr-code-icon CHANTEPIE 4 DR3 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR3
2 10 Jan 2027 à 10:00 M17 RENNES 6 DR3 0 0 0 0 0 0 VERN SUR SEICHE 1 DR3
10 Jan 2027 à 10:00 M63 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 4 DR3 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR3
10 Jan 2027 à 10:00 M83 qr-code-icon MAEN ROCH 3 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 6 DR3
Ronde 9 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 10 Jan 2027 à 14:00 M21 RENNES 2 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 4 DR3
10 Jan 2027 à 14:00 M64 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 2 DR3
2 10 Jan 2027 à 14:00 M29 CHANTEPIE 6 DR3 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3
10 Jan 2027 à 14:00 M60 qr-code-icon MAEN ROCH 3 DR3 0 0 0 0 0 0 VERN SUR SEICHE 1 DR3
10 Jan 2027 à 14:00 M80 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 6 DR3
Ronde 10 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 09:30 M46 CHANTEPIE 4 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 2 DR3
21 Fév 2027 à 09:30 M47 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 6 DR3
2 21 Fév 2027 à 09:30 M48 RENNES 6 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 2 DR3
21 Fév 2027 à 09:30 M49 qr-code-icon MAEN ROCH 3 DR3 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR3
21 Fév 2027 à 09:30 M50 qr-code-icon VERN SUR SEICHE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3
Ronde 11 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 13:30 M11 CHANTEPIE 6 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 4 DR3
21 Fév 2027 à 13:30 M90 qr-code-icon CHANTEPIE 2 DR3 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR3
2 21 Fév 2027 à 13:30 M39 RENNES 2 DR3 0 0 0 0 0 0 VERN SUR SEICHE 1 DR3
21 Fév 2027 à 13:30 M40 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3
21 Fév 2027 à 13:30 M70 qr-code-icon RENNES 6 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 3 DR3
Ronde 12 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 15:30 M36 CHANTEPIE 4 DR3 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR3
21 Fév 2027 à 15:30 M55 qr-code-icon CHANTEPIE 6 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 2 DR3
2 21 Fév 2027 à 15:30 M14 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 6 DR3
21 Fév 2027 à 15:30 M42 qr-code-icon VERN SUR SEICHE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR3
21 Fév 2027 à 15:30 M43 qr-code-icon MAEN ROCH 3 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 2 DR3
Ronde 13 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Mar 2027 à 10:00 M61 MAEN ROCH 3 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 4 DR3
14 Mar 2027 à 10:00 M68 qr-code-icon CHANTEPIE 2 DR3 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3
2 14 Mar 2027 à 10:00 M44 RENNES 6 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 6 DR3
14 Mar 2027 à 10:00 M69 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR3 0 0 0 0 0 0 VERN SUR SEICHE 1 DR3
14 Mar 2027 à 10:00 M75 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 2 DR3
Ronde 14 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Mar 2027 à 14:00 M34 MAEN ROCH 3 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 2 DR3
14 Mar 2027 à 14:00 M86 qr-code-icon CHANTEPIE 4 DR3 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3
2 14 Mar 2027 à 14:00 M53 LOUDEAC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 6 DR3
14 Mar 2027 à 14:00 M54 qr-code-icon RENNES 2 DR3 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR3
14 Mar 2027 à 14:00 M78 qr-code-icon CHANTEPIE 6 DR3 0 0 0 0 0 0 VERN SUR SEICHE 1 DR3
Ronde 15 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Avr 2027 à 10:00 M51 VERN SUR SEICHE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 4 DR3
11 Avr 2027 à 10:00 M82 qr-code-icon RENNES 6 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 2 DR3
2 11 Avr 2027 à 10:00 M67 CHANTEPIE 6 DR3 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR3
11 Avr 2027 à 10:00 M72 qr-code-icon MAEN ROCH 3 DR3 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR3
11 Avr 2027 à 10:00 M77 qr-code-icon RENNES 2 DR3 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3
Ronde 16 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Avr 2027 à 14:00 M26 CHANTEPIE 4 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 6 DR3
11 Avr 2027 à 14:00 M28 qr-code-icon CHANTEPIE 2 DR3 0 0 0 0 0 0 VERN SUR SEICHE 1 DR3
2 11 Avr 2027 à 14:00 M52 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 3 DR3
11 Avr 2027 à 14:00 M58 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR3 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR3
11 Avr 2027 à 14:00 M65 qr-code-icon RENNES 2 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 6 DR3
Ronde 17 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 15 Mai 2027 à 09:00 M31 LOUDEAC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 4 DR3
15 Mai 2027 à 09:00 M57 qr-code-icon CHANTEPIE 2 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 2 DR3
2 15 Mai 2027 à 09:00 M18 CORPS-NUDS 1 DR3 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 4 DR3
15 Mai 2027 à 09:00 M38 qr-code-icon CHANTEPIE 6 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 3 DR3
15 Mai 2027 à 09:00 M62 qr-code-icon VERN SUR SEICHE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 6 DR3
Ronde 18 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 15 Mai 2027 à 12:00 M19 CHANTEPIE 2 DR3 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR3
15 Mai 2027 à 12:00 M66 qr-code-icon CHANTEPIE 4 DR3 0 0 0 0 0 0 RENNES 2 DR3
2 15 Mai 2027 à 12:00 M15 VERN SUR SEICHE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 3 DR3
15 Mai 2027 à 12:00 M35 qr-code-icon RENNES 6 DR3 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR3
15 Mai 2027 à 12:00 M74 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 4 DR3 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 6 DR3