BB - Bretagne - Blackball - 2026-2027 - DR3C

Ronde 1 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 08:41 M1 DOL DE BRETAGNE 1 DR3 8 1 9 7 0 8 DOL DE BRETAGNE 3 DR3
11 Oct 2026 à 08:42 M2 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 5 DR3 1 0 8 8 0 0 DINAN 1 DR3
2 11 Oct 2026 à 08:42 M3 SAINT BRIEUC 3 DR3 8 1 9 7 0 8 SAINT BRIEUC 4 DR3
11 Oct 2026 à 08:42 M4 qr-code-icon DINARD 3 DR3 8 0 8 8 0 8 MAEN ROCH 1 DR3
11 Oct 2026 à 08:42 M5 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3 6 0 8 8 0 8 SAINT MALO 1 DR3
Ronde 2 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 13:05 M45 DINAN 1 DR3 8 0 5 11 0 8 DOL DE BRETAGNE 1 DR3
11 Oct 2026 à 13:05 M56 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 3 DR3 1 0 9 7 0 0 DOL DE BRETAGNE 5 DR3
2 11 Oct 2026 à 13:04 M25 MAEN ROCH 1 DR3 7 0 4 12 0 7 SAINT BRIEUC 4 DR3
11 Oct 2026 à 13:05 M84 qr-code-icon SAINT MALO 1 DR3 8 0 5 11 1 8 SAINT BRIEUC 3 DR3
11 Oct 2026 à 13:07 M85 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3 8 0 9 7 0 8 DINARD 3 DR3
Ronde 3 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Oct 2026 à 15:52 M10 DOL DE BRETAGNE 1 DR3 8 0 7 9 0 8 DOL DE BRETAGNE 5 DR3
11 Oct 2026 à 16:30 M81 qr-code-icon DINAN 1 DR3 0 0 9 7 0 0 DOL DE BRETAGNE 3 DR3
2 11 Oct 2026 à 15:53 M59 SAINT BRIEUC 4 DR3 8 0 11 5 0 8 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3
11 Oct 2026 à 15:53 M87 qr-code-icon DINARD 3 DR3 0 0 8 8 0 0 SAINT MALO 1 DR3
11 Oct 2026 à 15:53 M88 qr-code-icon SAINT BRIEUC 3 DR3 6 1 11 5 0 8 MAEN ROCH 1 DR3
Ronde 4 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Nov 2026 à 09:20 M16 DOL DE BRETAGNE 3 DR3 8 0 10 6 0 8 MAEN ROCH 1 DR3
08 Nov 2026 à 09:20 M23 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3 8 0 9 7 0 8 DOL DE BRETAGNE 1 DR3
2 08 Nov 2026 à 09:20 M24 SAINT MALO 1 DR3 7 0 9 7 0 7 DINAN 1 DR3
08 Nov 2026 à 09:20 M30 qr-code-icon SAINT BRIEUC 3 DR3 8 0 13 3 0 8 DINARD 3 DR3
08 Nov 2026 à 09:21 M89 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 5 DR3 1 0 8 8 0 0 SAINT BRIEUC 4 DR3
Ronde 5 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Nov 2026 à 13:33 M41 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3 8 0 8 8 0 8 DOL DE BRETAGNE 3 DR3
08 Nov 2026 à 13:33 M79 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 1 DR3 8 0 7 9 0 8 MAEN ROCH 1 DR3
2 08 Nov 2026 à 13:32 M8 SAINT BRIEUC 4 DR3 8 1 12 4 0 8 DINARD 3 DR3
08 Nov 2026 à 13:32 M9 qr-code-icon DINAN 1 DR3 0 0 5 11 1 0 SAINT BRIEUC 3 DR3
08 Nov 2026 à 13:32 M33 qr-code-icon SAINT MALO 1 DR3 8 1 8 8 0 8 DOL DE BRETAGNE 5 DR3
Ronde 6 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 06 Déc 2026 à 10:00 M6 DOL DE BRETAGNE 3 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 1 DR3
06 Déc 2026 à 10:00 M37 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 4 DR3
2 06 Déc 2026 à 10:00 M22 DINARD 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 5 DR3
06 Déc 2026 à 10:00 M27 qr-code-icon DINAN 1 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 1 DR3
06 Déc 2026 à 10:00 M32 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 3 DR3
Ronde 7 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 06 Déc 2026 à 13:30 M71 SAINT BRIEUC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 3 DR3
06 Déc 2026 à 13:30 M73 qr-code-icon SAINT MALO 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 1 DR3
2 06 Déc 2026 à 13:30 M7 MAEN ROCH 1 DR3 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3
06 Déc 2026 à 13:30 M13 qr-code-icon DINARD 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DINAN 1 DR3
06 Déc 2026 à 13:30 M20 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 5 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 3 DR3
Ronde 8 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 10:00 M12 SAINT BRIEUC 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 1 DR3
21 Fév 2027 à 10:00 M76 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DINARD 3 DR3
2 21 Fév 2027 à 10:00 M17 SAINT BRIEUC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 1 DR3
21 Fév 2027 à 10:00 M63 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3 0 0 0 0 0 0 DINAN 1 DR3
21 Fév 2027 à 10:00 M83 qr-code-icon MAEN ROCH 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 5 DR3
Ronde 9 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 21 Fév 2027 à 13:30 M21 SAINT BRIEUC 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 3 DR3
21 Fév 2027 à 13:30 M64 qr-code-icon DINARD 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 1 DR3
2 21 Fév 2027 à 13:30 M29 DOL DE BRETAGNE 5 DR3 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3
21 Fév 2027 à 13:30 M60 qr-code-icon MAEN ROCH 1 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 1 DR3
21 Fév 2027 à 13:30 M80 qr-code-icon DINAN 1 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 4 DR3
Ronde 10 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Mar 2027 à 09:30 M46 DOL DE BRETAGNE 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 1 DR3
14 Mar 2027 à 09:30 M47 qr-code-icon DINAN 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 5 DR3
2 14 Mar 2027 à 09:30 M48 SAINT BRIEUC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 3 DR3
14 Mar 2027 à 09:30 M49 qr-code-icon MAEN ROCH 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DINARD 3 DR3
14 Mar 2027 à 09:30 M50 qr-code-icon SAINT MALO 1 DR3 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3
Ronde 11 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Mar 2027 à 13:00 M11 DOL DE BRETAGNE 5 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 3 DR3
14 Mar 2027 à 13:00 M90 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DINAN 1 DR3
2 14 Mar 2027 à 13:00 M39 SAINT BRIEUC 3 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 1 DR3
14 Mar 2027 à 13:00 M40 qr-code-icon DINARD 3 DR3 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3
14 Mar 2027 à 13:00 M70 qr-code-icon SAINT BRIEUC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 1 DR3
Ronde 12 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Mar 2027 à 15:30 M36 DOL DE BRETAGNE 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DINAN 1 DR3
14 Mar 2027 à 15:30 M55 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 5 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 1 DR3
2 14 Mar 2027 à 15:30 M14 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 4 DR3
14 Mar 2027 à 15:30 M42 qr-code-icon SAINT MALO 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DINARD 3 DR3
14 Mar 2027 à 15:30 M43 qr-code-icon MAEN ROCH 1 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 3 DR3
Ronde 13 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Avr 2027 à 10:00 M61 MAEN ROCH 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 3 DR3
11 Avr 2027 à 10:00 M68 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3
2 11 Avr 2027 à 10:00 M44 SAINT BRIEUC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 5 DR3
11 Avr 2027 à 10:00 M69 qr-code-icon DINAN 1 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 1 DR3
11 Avr 2027 à 10:00 M75 qr-code-icon DINARD 3 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 3 DR3
Ronde 14 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Avr 2027 à 13:30 M34 MAEN ROCH 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 1 DR3
11 Avr 2027 à 13:30 M86 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 3 DR3 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3
2 11 Avr 2027 à 13:30 M53 DINARD 3 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 4 DR3
11 Avr 2027 à 13:30 M54 qr-code-icon SAINT BRIEUC 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DINAN 1 DR3
11 Avr 2027 à 13:30 M78 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 5 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 1 DR3
Ronde 15 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 02 Mai 2027 à 10:00 M51 SAINT MALO 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 3 DR3
02 Mai 2027 à 10:00 M82 qr-code-icon SAINT BRIEUC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 1 DR3
2 02 Mai 2027 à 10:00 M67 DOL DE BRETAGNE 5 DR3 0 0 0 0 0 0 DINARD 3 DR3
02 Mai 2027 à 10:00 M72 qr-code-icon MAEN ROCH 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DINAN 1 DR3
02 Mai 2027 à 10:00 M77 qr-code-icon SAINT BRIEUC 3 DR3 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3
Ronde 16 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 02 Mai 2027 à 13:30 M26 DOL DE BRETAGNE 3 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 4 DR3
02 Mai 2027 à 13:30 M28 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT MALO 1 DR3
2 02 Mai 2027 à 13:30 M52 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 1 DR3
02 Mai 2027 à 13:30 M58 qr-code-icon DINAN 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DINARD 3 DR3
02 Mai 2027 à 13:30 M65 qr-code-icon SAINT BRIEUC 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 5 DR3
Ronde 17 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 15 Mai 2027 à 09:30 M31 DINARD 3 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 3 DR3
15 Mai 2027 à 09:30 M57 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 3 DR3
2 15 Mai 2027 à 09:30 M18 DINAN 1 DR3 0 0 0 0 0 0 PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3
15 Mai 2027 à 09:30 M38 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 5 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 1 DR3
15 Mai 2027 à 09:30 M62 qr-code-icon SAINT MALO 1 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 4 DR3
Ronde 18 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 15 Mai 2027 à 12:00 M19 DOL DE BRETAGNE 1 DR3 0 0 0 0 0 0 DINARD 3 DR3
15 Mai 2027 à 12:00 M66 qr-code-icon DOL DE BRETAGNE 3 DR3 0 0 0 0 0 0 SAINT BRIEUC 3 DR3
2 15 Mai 2027 à 12:00 M15 SAINT MALO 1 DR3 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 1 DR3
15 Mai 2027 à 12:00 M35 qr-code-icon SAINT BRIEUC 4 DR3 0 0 0 0 0 0 DINAN 1 DR3
15 Mai 2027 à 12:00 M74 qr-code-icon PLESLIN TRIGAVOU 2 DR3 0 0 0 0 0 0 DOL DE BRETAGNE 5 DR3