BB - Bretagne - Blackball - 2025-2026 - DR4C

Ronde 1 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 12 Oct 2025 à 07:57 M2 MAEN ROCH 2 DR4 8 0 8 8 0 7 MAEN ROCH 5 DR4
12 Oct 2025 à 07:56 M46 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 8 0 11 5 0 8 CHANTEPIE 7 DR4
2 12 Oct 2025 à 07:57 M3 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 6 10 0 1 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
12 Oct 2025 à 07:57 M4 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 5 11 0 1 LOUDEAC 4 DR4
12 Oct 2025 à 07:57 M5 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 16 0 1 CORPS-NUDS 1 DR4
3 12 Oct 2025 à 07:57 M5 PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 16 0 1 CORPS-NUDS 1 DR4
Ronde 2 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 12 Oct 2025 à 13:07 M10 CHANTEPIE 7 DR4 8 0 4 12 0 8 MAEN ROCH 2 DR4
12 Oct 2025 à 13:07 M81 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 8 0 9 7 1 8 CHANTEPIE 5 DR4
2 12 Oct 2025 à 13:07 M25 LOUDEAC 4 DR4 1 0 10 6 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
12 Oct 2025 à 13:07 M84 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 1 0 12 4 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
12 Oct 2025 à 13:07 M85 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 6 10 0 1 UZEL 1 DR4
Ronde 3 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 12 Oct 2025 à 15:27 M45 MAEN ROCH 5 DR4 1 0 11 5 0 1 CHANTEPIE 7 DR4
12 Oct 2025 à 15:26 M56 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 8 0 9 7 0 8 MAEN ROCH 2 DR4
2 12 Oct 2025 à 16:31 M59 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 1 0 11 5 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
12 Oct 2025 à 16:31 M87 qr-code-icon UZEL 1 DR4 1 0 5 11 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
12 Oct 2025 à 16:31 M88 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 7 9 0 1 LOUDEAC 4 DR4
Ronde 4 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 02 Nov 2025 à 09:01 M41 PIRE CHANCE 1 DR4 1 1 7 9 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
02 Nov 2025 à 09:01 M79 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 6 10 0 1 LOUDEAC 4 DR4
2 02 Nov 2025 à 09:00 M24 CORPS-NUDS 1 DR4 1 1 9 7 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
02 Nov 2025 à 09:01 M30 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 5 11 0 1 UZEL 1 DR4
02 Nov 2025 à 09:01 M89 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 8 0 9 7 0 8 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
Ronde 5 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 02 Nov 2025 à 13:33 M16 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 8 8 0 1 LOUDEAC 4 DR4
02 Nov 2025 à 13:33 M23 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 1 0 7 9 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 02 Nov 2025 à 13:33 M8 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 9 7 0 1 UZEL 1 DR4
02 Nov 2025 à 13:33 M9 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 8 8 0 1 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
02 Nov 2025 à 13:33 M33 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 2 12 4 0 1 MAEN ROCH 2 DR4
Ronde 6 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Déc 2025 à 10:00 M26 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
14 Déc 2025 à 10:00 M28 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
2 14 Déc 2025 à 10:00 M22 UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
14 Déc 2025 à 10:00 M27 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
14 Déc 2025 à 10:00 M32 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
Ronde 7 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 14 Déc 2025 à 13:30 M51 CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
14 Déc 2025 à 13:30 M82 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 14 Déc 2025 à 13:30 M7 LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
14 Déc 2025 à 13:30 M13 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
14 Déc 2025 à 13:30 M20 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
Ronde 8 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Jan 2026 à 10:00 M19 CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
11 Jan 2026 à 10:00 M21 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
2 11 Jan 2026 à 10:00 M17 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
11 Jan 2026 à 10:00 M63 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
11 Jan 2026 à 10:00 M83 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
Ronde 9 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 11 Jan 2026 à 13:30 M12 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
11 Jan 2026 à 13:30 M31 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
2 11 Jan 2026 à 13:30 M29 MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
11 Jan 2026 à 13:30 M60 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
11 Jan 2026 à 13:30 M80 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
Ronde 10 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Fév 2026 à 10:00 M1 CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
08 Fév 2026 à 10:00 M47 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
2 08 Fév 2026 à 10:00 M48 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
08 Fév 2026 à 10:00 M49 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
08 Fév 2026 à 10:00 M50 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
Ronde 11 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Fév 2026 à 13:30 M36 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
08 Fév 2026 à 13:30 M55 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 08 Fév 2026 à 13:30 M39 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
08 Fév 2026 à 13:30 M40 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
08 Fév 2026 à 13:30 M70 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
Ronde 12 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Fév 2026 à 16:00 M11 MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
08 Fév 2026 à 16:00 M90 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
2 08 Fév 2026 à 16:00 M14 PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
08 Fév 2026 à 16:00 M42 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
08 Fév 2026 à 16:00 M43 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
Ronde 13 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Mar 2026 à 10:00 M34 LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
08 Mar 2026 à 10:00 M86 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
2 08 Mar 2026 à 10:00 M44 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
08 Mar 2026 à 10:00 M69 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
08 Mar 2026 à 10:00 M75 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
Ronde 14 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 08 Mar 2026 à 13:30 M61 LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
08 Mar 2026 à 13:30 M68 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
2 08 Mar 2026 à 13:30 M53 UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
08 Mar 2026 à 13:30 M54 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
08 Mar 2026 à 13:30 M78 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
Ronde 15 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 26 Avr 2026 à 10:00 M71 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
26 Avr 2026 à 10:00 M73 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 26 Avr 2026 à 10:00 M67 MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
26 Avr 2026 à 10:00 M72 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
26 Avr 2026 à 10:00 M77 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
Ronde 16 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 26 Avr 2026 à 13:30 M6 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
26 Avr 2026 à 13:30 M37 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
2 26 Avr 2026 à 13:30 M52 PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
26 Avr 2026 à 13:30 M58 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
26 Avr 2026 à 13:30 M65 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
Ronde 17 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 23 Mai 2026 à 09:00 M64 UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
23 Mai 2026 à 09:00 M66 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
2 23 Mai 2026 à 09:00 M18 MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
23 Mai 2026 à 09:00 M38 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
23 Mai 2026 à 09:00 M62 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
Ronde 18 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 23 Mai 2026 à 11:00 M57 CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
23 Mai 2026 à 11:00 M76 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
2 23 Mai 2026 à 11:00 M15 CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
23 Mai 2026 à 11:00 M35 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
23 Mai 2026 à 11:00 M74 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4