BB - Bretagne - Blackball - 2025-2026 - DR4C

Ronde 1 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M2 MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
à M46 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 à M3 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
à M4 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
à M5 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
3 à M5 PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
Ronde 2 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M10 CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
à M81 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
2 à M25 LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
à M84 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
à M85 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
Ronde 3 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M45 MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
à M56 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
2 à M59 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
à M87 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
à M88 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
Ronde 4 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M41 PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
à M79 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
2 à M24 CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
à M30 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
à M89 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
Ronde 5 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M16 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
à M23 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 à M8 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
à M9 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
à M33 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
Ronde 6 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M26 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
à M28 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
2 à M22 UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
à M27 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
à M32 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
Ronde 7 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M51 CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
à M82 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 à M7 LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
à M13 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
à M20 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
Ronde 8 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M19 CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
à M21 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
2 à M17 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
à M63 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
à M83 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
Ronde 9 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M12 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
à M31 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
2 à M29 MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
à M60 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
à M80 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
Ronde 10 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M1 CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
à M47 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
2 à M48 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
à M49 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
à M50 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
Ronde 11 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M36 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
à M55 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 à M39 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
à M40 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
à M70 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
Ronde 12 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M11 MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
à M90 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
2 à M14 PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
à M42 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
à M43 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
Ronde 13 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M34 LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
à M86 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
2 à M44 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
à M69 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
à M75 qr-code-icon UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
Ronde 14 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M61 LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
à M68 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
2 à M53 UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
à M54 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
à M78 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
Ronde 15 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M71 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 5 DR4
à M73 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
2 à M67 MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
à M72 qr-code-icon LOUDEAC 4 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
à M77 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
Ronde 16 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M6 CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 CORPS-NUDS 1 DR4
à M37 qr-code-icon CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
2 à M52 PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
à M58 qr-code-icon MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
à M65 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 3 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4
Ronde 17 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M64 UZEL 1 DR4 0 0 0 0 0 0 CHANTEPIE 7 DR4
à M66 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
2 à M18 MAEN ROCH 5 DR4 0 0 0 0 0 0 PIRE CHANCE 1 DR4
à M38 qr-code-icon MAEN ROCH 2 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
à M62 qr-code-icon CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 5 DR4
Ronde 18 printer-icon
Poule Date N° Cuescore Hôte Casses CF/RF Score Score CF/RF Casses Visiteur
1 à M57 CHANTEPIE 7 DR4 0 0 0 0 0 0 THORIGNE FOUILLARD 3 DR4
à M76 qr-code-icon CHANTEPIE 5 DR4 0 0 0 0 0 0 UZEL 1 DR4
2 à M15 CORPS-NUDS 1 DR4 0 0 0 0 0 0 LOUDEAC 4 DR4
à M35 qr-code-icon THORIGNE FOUILLARD 5 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 5 DR4
à M74 qr-code-icon PIRE CHANCE 1 DR4 0 0 0 0 0 0 MAEN ROCH 2 DR4